El inglés de finanzas y contabilidad puede parecer un laberinto de jerga, pero lo básico se aprende muy bien. Dominar estas palabras refuerza tu inglés de negocios y te ayuda a sonar seguro con colegas, clientes e informes.
Esta guía cubre 20 palabras esenciales de finanzas y contabilidad en inglés, divididas entre estados y cifras del día a día e inversión y préstamos. Cada término tiene un significado breve y un ejemplo natural, en inglés para que puedas usarlos enseguida.
| Término | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Assets | Todo lo que tiene valor y pertenece a una persona o empresa. | The company’s assets include real estate, machinery and patents. |
| Liabilities | Deudas u obligaciones con terceros. | Due to several outstanding loans, the firm’s liabilities increased this year. |
| Revenue | Los ingresos generados por ventas o servicios. | Last quarter, our revenue from the new product line beat expectations. |
| Expenses | Los costes de hacer funcionar una empresa. | This month’s expenses included a large marketing budget. |
| Profit | Los ingresos menos los gastos. | After all costs, the store reported a profit of $10,000. |
| Balance sheet | Un estado que muestra el activo, el pasivo y el patrimonio. | The year-end balance sheet showed a healthy equity position. |
| Income statement | Un resumen de ingresos, gastos y beneficio en un periodo. | The income statement showed strong revenue growth. |
| Cash flow | El movimiento de dinero que entra y sale de una empresa. | Monitoring cash flow kept the business solvent. |
| Depreciation | La pérdida de valor de los activos con el tiempo. | The company factors in depreciation on its equipment. |
| Audit | Un examen de los registros financieros para comprobar su exactitud. | An external firm conducts an audit of our accounts every year. |
Practica inglés financiero con un profesor real. La forma más rápida de automatizar estas palabras es usarlas en conversación. Reserva una clase de prueba gratuita y habla con un profesor nativo con experiencia, sin tarjeta de crédito.
| Término | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| Interest | El coste de pedir dinero prestado o el rendimiento de prestarlo. | We paid 5% interest a year on the business loan. |
| Diversification | Repartir las inversiones para reducir el riesgo. | Diversification protects a portfolio from market swings. |
| Fiscal year | Un periodo de 12 meses usado para la información financiera. | Our fiscal year ends in September. |
| Stock | Una participación en la propiedad de una empresa. | The company’s stock has been performing well. |
| Amortization | Repartir el coste de un activo o préstamo a lo largo del tiempo. | The amortization schedule spreads the cost over 15 years. |
| Bond | Un título de deuda que representa un préstamo a un Estado o empresa. | The government issued a new bond to fund infrastructure. |
| Credit rating | Una medida de la capacidad de alguien para pagar sus deudas. | Paying his bills on time improved John’s credit rating. |
| Recession | Una caída significativa de la economía de un país. | The 2008 recession affected millions of jobs. |
| Mortgage | Un préstamo usado para comprar un inmueble. | Jane took out a 30-year mortgage on her new home. |
| Shares | Unidades de propiedad en una empresa. | Mark bought 100 shares of the company. |
Consejo de estudio: las palabras de finanzas se recuerdan mejor por pares y contrarios: assets vs liabilities, revenue vs expenses, stock vs bond. Aprende cada una con la frase de ejemplo y luego reescríbela con una cifra de tu propio trabajo.
Practica inglés financiero con un profesor real. La forma más rápida de automatizar estas palabras es usarlas en conversación. Reserva una clase de prueba gratuita y habla con un profesor nativo con experiencia, sin tarjeta de crédito.
Redactado y revisado por los profesores nativos con experiencia de Live English, en línea desde 2007.