Englisch für Finanzen und Buchhaltung kann wie ein Labyrinth aus Fachjargon wirken, doch die Grundlagen lassen sich gut lernen. Ein sicherer Umgang mit diesen Wörtern stärkt Ihr Business-Englisch und hilft Ihnen, mit Kollegen, Kunden und in Berichten souverän zu klingen.
Dieser Leitfaden behandelt 20 wichtige Wörter für Finanzen und Buchhaltung auf Englisch, aufgeteilt in alltägliche Abschlüsse und Kennzahlen sowie Investieren und Kreditaufnahme. Jeder Begriff hat eine kurze Bedeutung und ein natürliches Beispiel, auf Englisch, damit Sie sie sofort verwenden können.
| Begriff | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| Assets | Alles von Wert, das einer Person oder einem Unternehmen gehört. | The company’s assets include real estate, machinery and patents. |
| Liabilities | Schulden oder Verpflichtungen gegenüber anderen. | Due to several outstanding loans, the firm’s liabilities increased this year. |
| Revenue | Einnahmen aus Verkäufen oder Dienstleistungen. | Last quarter, our revenue from the new product line beat expectations. |
| Expenses | Kosten, die beim Führen eines Unternehmens entstehen. | This month’s expenses included a large marketing budget. |
| Profit | Einnahmen abzüglich der Ausgaben. | After all costs, the store reported a profit of $10,000. |
| Balance sheet | Eine Aufstellung von Vermögen, Schulden und Eigenkapital. | The year-end balance sheet showed a healthy equity position. |
| Income statement | Eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Gewinn in einem Zeitraum. | The income statement showed strong revenue growth. |
| Cash flow | Die Bewegung von Geld in ein Unternehmen hinein und heraus. | Monitoring cash flow kept the business solvent. |
| Depreciation | Der Wertverlust von Vermögensgegenständen im Laufe der Zeit. | The company factors in depreciation on its equipment. |
| Audit | Eine Prüfung der Finanzunterlagen auf Richtigkeit. | An external firm conducts an audit of our accounts every year. |
Üben Sie Finanzenglisch mit einer echten Lehrkraft. Der schnellste Weg, diese Wörter automatisch zu machen, ist, sie im Gespräch zu verwenden. Buchen Sie eine kostenlose Probestunde und sprechen Sie mit einer erfahrenen muttersprachlichen Lehrkraft, ohne Kreditkarte.
| Begriff | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| Interest | Die Kosten für geliehenes Geld oder der Ertrag beim Verleihen. | We paid 5% interest a year on the business loan. |
| Diversification | Investitionen streuen, um das Risiko zu verringern. | Diversification protects a portfolio from market swings. |
| Fiscal year | Ein Zeitraum von 12 Monaten für die Finanzberichterstattung. | Our fiscal year ends in September. |
| Stock | Ein Anteil am Eigentum an einem Unternehmen. | The company’s stock has been performing well. |
| Amortization | Die Kosten eines Vermögenswerts oder Kredits über die Zeit verteilen. | The amortization schedule spreads the cost over 15 years. |
| Bond | Ein Schuldtitel, der ein Darlehen an einen Staat oder ein Unternehmen darstellt. | The government issued a new bond to fund infrastructure. |
| Credit rating | Ein Maß für die Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen. | Paying his bills on time improved John’s credit rating. |
| Recession | Ein deutlicher Rückgang der Wirtschaft eines Landes. | The 2008 recession affected millions of jobs. |
| Mortgage | Ein Kredit zum Kauf einer Immobilie. | Jane took out a 30-year mortgage on her new home. |
| Shares | Anteile am Eigentum an einem Unternehmen. | Mark bought 100 shares of the company. |
Lerntipp: Finanzwörter merkt man sich am besten in Paaren und Gegensätzen: assets vs. liabilities, revenue vs. expenses, stock vs. bond. Lernen Sie jedes mit dem Beispielsatz und schreiben Sie ihn dann mit einer Zahl aus Ihrer eigenen Arbeit um.
Üben Sie Finanzenglisch mit einer echten Lehrkraft. Der schnellste Weg, diese Wörter automatisch zu machen, ist, sie im Gespräch zu verwenden. Buchen Sie eine kostenlose Probestunde und sprechen Sie mit einer erfahrenen muttersprachlichen Lehrkraft, ohne Kreditkarte.
Verfasst und geprüft von den erfahrenen Muttersprachlern von Live English, online seit 2007.