L’inglese della finanza e della contabilità può sembrare un labirinto di gergo, ma le basi si imparano bene. Una buona padronanza di queste parole rafforza il tuo inglese commerciale e ti aiuta a sembrare sicuro con colleghi, clienti e nei report.
Questa guida copre 20 parole essenziali di finanza e contabilità in inglese, divise tra prospetti e cifre di tutti i giorni e investimenti e prestiti. Ogni termine ha un significato breve e un esempio naturale, mantenuti in inglese così puoi usarli subito.
| Termine | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| Assets | Tutto ciò che ha valore ed è di proprietà di una persona o un’azienda. | The company’s assets include real estate, machinery and patents. |
| Liabilities | Debiti od obblighi verso altri. | Due to several outstanding loans, the firm’s liabilities increased this year. |
| Revenue | I ricavi generati da vendite o servizi. | Last quarter, our revenue from the new product line beat expectations. |
| Expenses | I costi sostenuti per gestire un’azienda. | This month’s expenses included a large marketing budget. |
| Profit | I ricavi meno le spese. | After all costs, the store reported a profit of $10,000. |
| Balance sheet | Un prospetto che mostra attività, passività e patrimonio netto. | The year-end balance sheet showed a healthy equity position. |
| Income statement | Un riepilogo di ricavi, spese e utile in un periodo. | The income statement showed strong revenue growth. |
| Cash flow | Il movimento di denaro in entrata e in uscita da un’azienda. | Monitoring cash flow kept the business solvent. |
| Depreciation | La perdita di valore dei beni nel tempo. | The company factors in depreciation on its equipment. |
| Audit | Un esame dei documenti finanziari per verificarne l’accuratezza. | An external firm conducts an audit of our accounts every year. |
Esercitati con l’inglese della finanza con un vero insegnante. Il modo più rapido per rendere automatiche queste parole è usarle in conversazione. Prenota una lezione di prova gratuita e parla con un insegnante madrelingua esperto, senza carta di credito.
| Termine | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| Interest | Il costo del denaro preso in prestito o il rendimento di quello prestato. | We paid 5% interest a year on the business loan. |
| Diversification | Distribuire gli investimenti per ridurre il rischio. | Diversification protects a portfolio from market swings. |
| Fiscal year | Un periodo di 12 mesi usato per la rendicontazione finanziaria. | Our fiscal year ends in September. |
| Stock | Una quota di proprietà in un’azienda. | The company’s stock has been performing well. |
| Amortization | Distribuire il costo di un bene o di un prestito nel tempo. | The amortization schedule spreads the cost over 15 years. |
| Bond | Un titolo di debito che rappresenta un prestito a uno Stato o a un’azienda. | The government issued a new bond to fund infrastructure. |
| Credit rating | Una misura della capacità di qualcuno di ripagare i debiti. | Paying his bills on time improved John’s credit rating. |
| Recession | Un calo significativo dell’economia di un paese. | The 2008 recession affected millions of jobs. |
| Mortgage | Un prestito usato per acquistare un immobile. | Jane took out a 30-year mortgage on her new home. |
| Shares | Unità di proprietà in un’azienda. | Mark bought 100 shares of the company. |
Consiglio di studio: le parole della finanza si ricordano meglio a coppie e per contrari: assets vs liabilities, revenue vs expenses, stock vs bond. Impara ognuna con la frase di esempio, poi riscrivila con una cifra del tuo lavoro.
Esercitati con l’inglese della finanza con un vero insegnante. Il modo più rapido per rendere automatiche queste parole è usarle in conversazione. Prenota una lezione di prova gratuita e parla con un insegnante madrelingua esperto, senza carta di credito.
Scritto e rivisto dagli insegnanti madrelingua esperti di Live English, online dal 2007.